こちらはスマブラSPの私見のVIP難易度です。Aが簡単でDがすごく難しいという4段階評価です。最近、各キャラの魔境難易度も作成したので、興味があればそちらもご覧ください。
それと私が実際にVIP入りするのに要した時間です(トーナメントに参加した時間も含まれます)。終盤に使ったキャラは弱いキャラでなければすぐVIP入りしたのであまり参考にならないかもしれません。また、17キャラは旧VIP帯の時VIP入りしたので今よりかなり時間がかかりました。
新VIPボーダーは上位10%程なのに対し、旧VIPボーダーは上位3%程と言われていました。
今は10~15%レベルの相手に多少勝ち越せばVIPに行けるのですが、旧の時は、3~5%レベルの相手に何度も勝ち越さないとVIPには行けなかったので、本当にしんどかったです。その分、VIP入りした時の嬉しさは格別でしたが。*ちなみに旧VIP帯に入ってすぐ使わなくなったキャラの戦闘力は、クマメイトツールで言う「VIP街道爆進」に入っています。
とりあえず、さくっと強いキャラを作りたい、友達に一矢報いたい人は参考にしてみてください。
ちなみに私が考えるVIPに行きやすいキャラは、以下の特長を持つキャラです。*全部満たすわけではありません。
①簡単に当てられるバースト技を持つ
②対ガード技(投げ以外にガードしていても当てられる技、シールドブレイクしやすい技)がある
③強い復帰阻止技がある
④強い崖上がり阻止技がある
⑤バーストされにくい
<VIP難易度一覧表>
| キャラ | 私がVIP入りに要した時間 | 新ボーダー難易度 | 旧ボーダー難易度 *予想含みます | 旧かどうか |
| ミュウツー | 60時間 | A | A | 旧 |
| マルス | 95時間 | C | C | 旧 |
| クラウド | 80時間 | A | B | 旧 |
| フォックス | 70時間 | B | C | 旧 |
| カムイ | 68時間 | A | A | 旧 |
| ルキナ | 60時間 | A | B | 旧 |
| ウルフ | 55時間 | A | A | 旧 |
| パルテナ | 50時間 | A | A | 旧 |
| ピチュー | 45時間 | B | C | |
| ソニック | 45時間 | A | B | 旧 |
| ブラックピット | 36時間 | A | B | 旧 |
| ピット | 25時間 | B | B | 旧 |
| クッパ | 25時間 | A | A | 旧 |
| アイク | 25時間 | B | C | |
| ケン | 21時間 | D | D | |
| ヤングリンク | 20時間 | B | B | |
| ピカチュウ | 19時間 | A | A | 旧 |
| ロボット | 17時間 | B | C | |
| キングクルール | 16時間 | A | A | 旧 |
| スティーブ | 16時間 | D | E | |
| シュルク | 14時間 | B | C | |
| ピーチ | 14時間 | B | B | |
| ダークサムス | 14時間 | A | A | 旧 |
| ファルコ | 12時間 | B | B | |
| リュカ | 12時間 | C | C | |
| リヒター | 11時間 | A | B | |
| シーク | 11時間 | D | C | |
| リトルマック | 10.5時間 | B | B | |
| アイスクライマー | 10時間 | C | C | |
| ベヨネッタ | 9.5時間 | C | D | |
| クロム | 9.5時間 | B | C | |
| ジョーカー | 9時間 | C | C | |
| リンク | 8.5時間 | A | A | 旧 |
| ポケモントレーナー | 8.5時間 | C | C | |
| ピクミン&オリマー | 7.5時間 | D | D | |
| スネーク | 7.5時間 | B | C | |
| Mii 格闘 | 6時間 | C | D | |
| しずえ | 6時間 | D | D | |
| プリン | 5.5時間 | C | E | |
| ファルコン | 5.5時間 | B | B | |
| セフィロス | 5.5時間 | C | D | |
| ゲッコウガ | 5.5時間 | B | B | |
| デデデ | 5時間 | B | C | |
| ロックマン | 5時間 | B | C | |
| パックマン | 5時間 | C | C | |
| テリー | 4.5時間 | A | A | |
| シモン | 4.5時間 | A | B | |
| ダックハント | 4時間 | D | D | |
| ロゼッタ&チコ | 4時間 | C | C | |
| トゥーンリンク | 4時間 | B | B | |
| ベレト(ベレス) | 4時間 | D | D | |
| クッパジュニア | 4時間 | C | C | |
| ホムラヒカリ | 3.5時間 | B | B | |
| ヨッシー | 3.5時間 | C | C | |
| ロイ | 3.5時間 | A | A | |
| ミェンミェン | 3.5時間 | A | A | |
| ルカリオ | 3.5時間 | D | D | |
| ルイージ | 3時間 | D | D | |
| リュウ | 2.5時間 | B | C | |
| ソラ | 2時間 | A | A | |
| Mii 銃 | 2時間 | B | B | |
| ネス | 1時間 | A | A | |
| リドリー | 1時間 | A | C | |
| ガノンドロフ | 1時間 | A | C | |
| バンジョーとカズーイ | 54分 | A | A | |
| ゼロスーツサムス | 38分 | B | B | |
| デイジー | 35分 | B | B | |
| マリオ | 34分 | B | B | |
| ドクターマリオ | 33分 | B | B | |
| ワリオ | 32分 | B | B | |
| Mii 剣術 | 28分 | C | C | |
| カズヤ | 25分 | A | A | |
| ルフレ | 25分 | A | A | |
| Wiiフィットトレーナー | 20分 | B | B | |
| サムス | 19分 | A | A | 旧 |
| パックンフラワー | 19分 | A | A | |
| ゲームウォッチ | 13分 | B | B | |
| メタナイト | 11分 | B | B | |
| カービィ | 9分 | B | B | |
| インクリング | 7分 | A | B | |
| ドンキーコング | 7分 | A | B | |
| 勇者 | 6分 | A | B | |
| ゼルダ | 6分 | A | B | |
| むらびと | 6分 | D | D | |
| ディディーコング | 4分 | A | B | |
| ガオガエン | 2分 | A | B |
<各キャラのVIP難易度>*私がVIP入りに要した時間順
<各キャラの魔境難易度>*アイウエオ順に書いています。